RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen TROCKENLAGEN
58,15 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-7 days
Produktinformationen "RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen TROCKENLAGEN"
DiTaBo RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen – der belastbare Bestseller für trockene Böden
Kurzprofil
-
Einsatzbereiche: Hausgärten, Wohnsiedlungen, öffentlich nutzbares Grün
-
Standorte: Normale bis ausgesprochene Trockenlagen
-
Belastbarkeit: gering – mittel (alltagstauglich für Familien & Haustiere)
-
Pflegeaufwand: gering – hoch, je nach Nutzungsintensität
Warum RSM 2.2.1 von DiTaBo?
-
Trockenheitsprofi
Speziell ausgewählte Gräser mit geringem Wasserbedarf bzw. sehr tiefen Wurzeln nutzen die natürlichen Wasserreserven des Bodens – so bleibt der Rasen auch bei längeren Hitzeperioden sattgrün und dicht. -
Robust & vielseitig
Mittlere Strapazierfähigkeit macht die Fläche ganzjährig nutzbar – ideal für spielende Kinder, Haustiere und Freizeitaktivitäten im Garten oder Park.
Technische Daten
| Merkmal | Wert / Empfehlung |
|---|---|
| Verwendung | Normale & trockene Lagen |
| Strapazierfähigkeit | Mittel bis hoch |
| Schnitthöhe | 4 – 5 cm |
| Saatgutmenge | 25 g pro m² |
| Pflegeaufwand | Standortabhängig gering – mittel |
Pflegehinweise
-
Aussaat
Saatgut gleichmäßig mit 25 g/m² ausbringen und leicht einrechen. -
Rasen etablieren
Bis zur Keimung feucht halten; danach bewässern, wenn länger Trockenheit herrscht. -
Schnitt
Regelmäßig auf 4–5 cm kürzen, um Seitentriebe zu fördern und die Narbe zu verdichten. -
Düngung
Einmal jährlich düngen, um eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicherzustellen.
Einsatzbeispiele
-
Hausgärten und Innenhöfe mit wenig Bewässerungsmöglichkeiten
-
Wohnsiedlungen als pflegeleichte Grünflächen
-
Öffentliche Parkanlagen auf sandigen oder steinigen Böden
Mit DiTaBo RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen schaffen Sie eine gleichmäßig grüne, strapazierfähige Fläche, die auch in trockenen Sommern überzeugt – und das ohne unnötigen Pflegeaufwand. Jetzt bestellen und entspannt dem nächsten Sonnensommer entgegensehen!
Vergleichstabelle – RSM-Gebrauchsrasen-Mischungen
| Kriterium | RSM 2.3 Gebrauchs-/Spielrasen | RSM 2.2.2 Trockenlagen (strapazierfähig) | RSM 2.2.1 Trockenlagen |
|---|---|---|---|
| Typischer Einsatz | Spiel- & Liegewiesen, Hausgärten, öffentliche Grünflächen | Sehr trockene, sonnige Standorte in Gärten & Wohnanlagen | Trockene bis mäßig trockene Böden in Hausgärten & Parks |
| Belastbarkeit | mittel – hoch | mittel (dauerhaft durch Tiefwurzler) | gering – mittel |
| Trockenheitstoleranz | mittel | hoch – Rohrschwingel wurzelt 60–80 cm tief | mittel – hoch |
| Blattstruktur | fein- bis mittelblättrig | mittel- bis grobblättrig (Rohrschwingel) | feinblättrig, heller als 2.2.2 |
| Entwicklung / Keimtempo | schnell (hoher Lolium-Anteil) | langsam (Rohrschwingel keimt spät) | langsam (trockenheitstolerante Fescuen) |
| Pflegeaufwand | mittel | mittel | niedrig – mittel |
| Empf. Schnitthöhe | 4–5 cm | 4–6 cm | 4–6 cm |
| Aussaatstärke | 25 g/m² | 35 g/m² | 25 g/m² |
| Haupt-Gräserarten* | Lolium perenne, Festuca rubra, Poa pratensis | Festuca arundinacea (> 60 %), plus Lolium perenne & Poa pratensis | Festuca trachyphylla, Festuca rubra-Arten, geringe Lolium-Anteile |
| Besonderheiten | universell, gute Regeneration, auch zur Nachsaat geeignet | extrem hitze- & dürrefest, robuste Tiefwurzler | feiner, jedoch weniger strapazierfähig; sparsame Aussaatmenge |
| Nutzungsart: | Spielrasen/Gebrauchsrasen/Sportrasen |
|---|---|
| Standort: | Trockenlage |
| Zertifizierte RSM Mischung: | Ja |
Anmelden